东莞市材料力学和热学性能分析,第三方检测机构
用力学和热学分析来判定材料的使用强度。
材料的力学性能
机械性能测试是指金属在一定温度条件下承受外力(载荷)作用时,抵抗变形和断裂的能力,也称为力学性能。金属材料的力学性能体现的形式多种,例如拉伸应力、弯曲应力、扭转应力、摩擦、振动等等。我们的金属材料实验室为您提供专业的金属材料机械性能测试和判定。
主要测试项目:
布氏硬度、洛氏硬度、显微硬度、拉伸试验、扭转试验、弯曲试验、冲击试验
材料的热学性能
材料发生熔融、结晶、玻璃化转变、相变等所对应的特征温度,以及热焓、比热、重量变化的测定
主要设备:TGA、DSC、TMA、DMA、**试验机、硬度计、冲击台等
拉伸强度、伸长率 | GB/T1040-2006(塑料) GB/T528-2009(橡胶) | |
拉伸模量 | GB/T1040-2006(塑料) GB/T528-2009(橡胶) | |
弯曲强度、弯曲模量 | GB/T9341-2008 | |
冲击强度 | GB/T1043-2008(简支梁) GB/T1843-2008(悬臂梁) | |
压缩强度 | GB/T1041-1992 | |
撕裂强度 | GB/T529-1999 | |
剪切强度 | GB/T7124-2008 | |
剥离强度 | GB/T2790/91/92-1995 | |
粘接强度 | GB/T6329-996 | |
硬度 | GB/T531.1-2008(邵氏)GB/T2411-1980(邵氏)GB/T3398.2-08(洛氏) GB/T3854-2005(巴氏) | |
维卡软化温度 | GB/T1633-2000 | |
热变形温度 | GB/T1634.2-2004 | |
熔融指数 | GB/T3682-2000 | |
导热系数 | GB/T 10297-1998 | |
比重 | GB/T1033-2008 | |
密度 | GB/T1033-2008 | |
烟密度 | GB/T8627-2007 | |
氧指数 | GB/T2406-2008 | |
垂直(或水平)燃烧 | GB/T2408-2008 | |
燃烧性能 | UL94 | |
UL94 | ||
燃烧 | UL1581 | |
汽车内饰件燃烧 | GB/T 8410-2006 | |
水蒸气透过率 | ||
落砂 | ||
冲击弹性 | ||
低温冲击试验 | ||
脆化温度 | GB/T1682-1994(橡胶) GB/T5470-2008(塑料) | |
回弹性 | ||
线膨胀系数 | GB/T1036-1989 ASTM D 696-2003 | |
压缩**变形 | GB/T1683-1981 GB/T7759-1996 | |
氧化诱导期 | GB/T 19466.6-2009 | |
色差 | GB/T7921-2008 | |
黄色指数 | ||
黄色度 | ||
白度 | GB/T2913-1982 | |
光泽度 | GB/T8807-1988 | |
透光率 | GB/T2410-1980 | |
雾度 | GB/T 2410-1980 | |
雾化试验 | ||
表面电阻率 | GB/T1410-2006 | |
体积电阻率 | GB/T1410-2006 | |
绝缘电阻 | ||
介电损耗/介电强度 | GB/T1409-2006 | |
介电常数 | GB/T1409-2006 | |
玻璃化温度 | ||
分子量分布/ 分布曲线 | 样品溶于四氢呋喃才可测 | |
差热分析/熔点 | GB/T19466.3-2004 | |
红外光谱材质分析 | GB/T7764-2001 | |
灰分/玻纤含量 | ||
试样压片 | ||
外观检查 | ||
尺寸测量 | ||
弯曲度 | ||
扁平试验 | ||
二氯甲烷浸渍试验 | ||
落锤冲击强度 | ||
环境应力开裂 | GB/T 1842-2008 | |
表面张力 | ||
摩擦系数(动、静) | ||
氧化诱导期 | GB/T 19466.6-2009 |
----------------------------------------
第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生,发布日期:2020年8月10号
检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。
查看更多评论